Комфортность размещения пациентов | ||
---|---|---|
01.01.2001 |
4-х местная палата (многоместная):
|
3 800,00/сутки |
№ палат 213, 220, 225 | ||
01.01.2002 |
3-х местная палата:
|
5 000,00/сутки |
№ палат 219, 224, 321б | ||
01.01.2003 |
Палата повышенной комфортности:
|
7 000,00/сутки |
№ палат 223, 321а, 221б, 313а, 313б, 319 | ||
01.01.2004 |
Палата повышенной комфортности V.I.P.
|
10 000,00/сутки |
№ палат 221а | ||
01.01.2005 |
Палата повышенной комфортности V.I.P.
|
15 000,00/сутки |
№ палат 214 |
Индивидуальный пост | ||
---|---|---|
01.02.2001 | Индивидуальный пост младшего медперсонала (1 сутки) | 4 000,00 |
01.02.2002 | Индивидуальный медицинский сестринский\фельдшерский пост (1 сутки) | 6 000,00 |
01.02.2003 | Индивидуальный медицинский врачебный пост (1 сутки) | 8 500,00 |
01.02.2004 | Индивидуальное сопровождение лечения пациента главным врачом клиники (ежедневное) с составлением плана лечения (1 день) | 1 000,00 |
01.02.2005 | Индивидуальное сопровождение лечения пациента психиатром-наркологом клиники (ежедневное) с составлением плана лечения (1 день) | 1 000,00 |
Схемы лечения, дезинтоксикационная терапия | ||
---|---|---|
02.01.2001 | Амбулаторная помощь, дезинтоксикационная терапия при алкогольной / наркотической зависимости (с 09:00 до 22:00) | 6 000,00 |
02.01.2002 | Амбулаторная помощь, дезинтоксикационная терапия при алкогольной / наркотической зависимости (с 22:00 до 09:00) | 7 000,00 |
02.02.2001 |
Программа ЭКСПРЕСС-детоксикации Амбулаторная помощь, 1 день при потреблении алкоголя с вредными для здоровья последствиями (выполняется в отделении реанимации и интенсивной терапии) В стоимость программы входят:
|
35 000,00 |
02.02.2002 |
Программа ультрабыстрой опиоидной детоксикации (УБОД) Длительность процедуры 6-8 часов срок госпитализации 3 дня (выполняется в отделении реанимации и интенсивной терапии) 1 сутки пребывания пациента в стационаре в палате интенсивной терапии + 2 суток пребывания пациента в палате общего размещения. дальнейшая тарификация курса лечения, начиная с 4-ых суток, производится согласно Прейскуранту, актуальному на момент заключения Договора на оказание платных медицинских услуг. |
75 000,00 |
02.03.2001 | Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме – легкая степень (инфуз. тер. В/В, В/М инъекц.) | 1 500,00 |
02.03.2002 | Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме – средняя степень (инфуз. тер. В/В, В/М инъекц.) | 2 500,00 |
02.03.2003 | Дезинтоксикационная терапия при алкоголизме – тяжелая степень (инфуз. тер. В/В, В/М инъекц.) | 3 500,00 |
02.03.2004 | Дезинтоксикационная терапия при наркомании – легкая степень (1 капельница) | 2 500,00 |
02.03.2005 | Дезинтоксикационная терапия при наркомании – средняя степень (1 капельница) | 3 500,00 |
02.03.2006 | Дезинтоксикационная терапия при наркомании – тяжелая степень (1 капельница) | 4 000,00 |
02.04.2001 | Cедативная и поддерживающая терапия при алкоголизме – легкая степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции) | 1 500,00 |
02.04.2002 | Седативная и поддерживающая терапия при алкоголизме – средняя степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции | 2 500,00 |
02.04.2003 | Седативная и поддерживающая терапия при алкоголизме – тяжелая степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции) | 3 500,00 |
02.04.2004 | Седативная и поддерживающая терапия при наркомании – легкая степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции) | 2 500,00 |
02.04.2005 | Седативная и поддерживающая терапия при наркомании – средняя степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции) | 3 500,00 |
02.04.2006 | Седативная и поддерживающая терапия при наркомании – тяжелая степень (1 день – таблетки, В/М и П/К инъекции) | 4 000,00 |
02.05.2001 | Метаболическая терапия при алкогольной интоксикации – легкая степень | 1 500,00 |
02.05.2002 | Метаболическая терапия при алкогольной интоксикации – средняя степень | 2 500,00 |
02.05.2003 | Метаболическая терапия при алкогольной интоксикации – тяжелая степень | 3 500,00 |
02.05.2004 | Метаболическая терапия при наркотической интоксикации – легкая степень | 2 500,00 |
02.05.2005 | Метаболическая терапия при наркотической интоксикации – средняя степень | 3 500,00 |
02.05.2006 | Метаболическая терапия при наркотической интоксикации – тяжелая степень | 4 000,00 |
02.06.2001 | Гепатопротекторная терапия при алкоголизме | 4 000,00 |
02.06.2002 | Гепатопротекторная терапия при наркомании | 4 000,00 |
02.07.2001 | Ноотропная терапия при алкоголизме | 2 000,00 |
02.07.2002 | Ноотропная терапия при наркомании | 2 000,00 |
02.08.2001 | Гастропротективная терапия при алкоголизме | 1 500,00 |
02.08.2002 | Гастропротективная терапия про наркомании | 1 500,00 |
02.09.2001 | Терапия при нарушении деятельности ЦНС (резвившейся делирий) при употреблении ПАВ | 10 000,00 |
02.10.2001 | Антибактериальная терапия | 2 500,00 |
Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии | ||
---|---|---|
03.01.2001 | Лечение пациентов с алкогольной зависимостью и токсикоманиями (сутки) | 15 000,00 |
03.02.2001 | Лечение пациентов с наркотической зависимостью (сутки) | 15 000,00 |
03.03.2001 | Лечение пациентов с психическими расстройствами (сутки) | 15 000,00 |
Оформление листка нетрудоспособности | ||
---|---|---|
04.01.2001 | Оформление листка нетрудоспособности | Бесплатно |
04.01.2002 | Оформление дубликата листка нетрудоспособности | Бесплатно |
Аппаратные методики и другие методы физической реабилитации | ||
---|---|---|
05.01.2001 |
ВЛОК / НЛОК - аппаратная детоксикация методом внутривенного лазерного облучения крови, направленная на улучшение обменных процессов крови – 1 процедура (рекомендуемый курс – 2 процедуры по 30 минут в первые сутки пребывания в стационаре, затем по одной процедуре 30 мин в последующие дни пребывания) |
2 000,00 |
05.02.2001 |
УФОК - аппаратная детоксикация методом внутривенного ультрафиолетового облучения крови – 1 процедура (рекомендуемый курс – 2 процедуры по 30 минут в первые сутки пребывания в стационаре, затем по одной процедуре 30 мин в последующие дни пребывания) |
2 000,00 |
05.03.2001 | Матричный лазер -лазерное освечивание магистральных артерий шеи (улучшение кровообращения, снабжение кислородом клеток головного мозга, профилактика делирий) | 2 000,00 |
05.04.2001 | Плазмаферез - аппаратная детоксикация (очищение крови)– 1 процедура | 9 000,00 |
05.05.2001 | Озонирование крови - избавление от симптомов абстинентного синдрома без применения психотропных препаратов (1 сеанс) | 2 000,00 |
05.07.2001 | Сеанс ГБО - обогащение клеток организма кислородом в барокамере (сеансы гипербарической оксигенации) | 3 000,00 |
05.08.2001 | Электросонтерапия /ТЭС - аппаратная седация методом транскраниальной электростимуляции стимуляция окислительно-восстановительные процессов, снижение болевой чувствительности (1 сеанс) | 1 200,00 |
05.09.2001 | Аппаратный гидромассаж AquaRelaxSystem (1 сеанс) | 2 500,00 |
05.10.2001 | Лимфодренажный аппаратный массаж (1 сеанс) | 2 500,00 |
05.11.2001 | Пневмовибрационный массаж грудной клетки - система лимфодренирующей очистки дыхательных путей – 1 процедура | 1 500,00 |
05.12.2001 | Высокотоновая терапия – электролечение – 1 процедура | 1 700,00 |
05.13.01 | Кислородные коктейли - энтеральная иммуномодулирующая оксигенотерапия | 110 |
05.14.01 | Дарсонвализация –одна зона - 1 сеанс | 500 |
05.15.01 | Ксенонотерапия лечебная ингаляция (1 сеанс 2л) | 10 000,00 |
05.15.02 | Ксенонотерапия лечебная ингаляция (1 сеанс 3л) | 15 000,00 |
Консультации специалистов | ||
---|---|---|
06.01.2000 | Консультация врача психиатра, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии ФМБА России – Шахбази Татьяна Азеровна | От 6 500,00 |
06.01.2001 | Консультация врача-психиатра/психиатра-нарколога | 3 500,00 |
06.01.2002 | Первичная консультация врача-психиатра/психиатра-нарколога для родственников и близких пациента (первичная) | бесплатно |
06.02.2001 | Консультация психолога гештальт-терапевта индивидуальная (50 мин.) (метод подбирается в соответствии с актуальным состоянием и с учетом запроса клиента: рациональная психотерапия, бихевиоральная психотерапия, когнитивная психотерапия, гештальт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, экзистенциальная психотерапия, коучинг) |
5 000,00 |
06.02.2002 | Краткая психологическая консультация по запросу (30 мин.) | 3 500,00 |
06.02.2003 | Консультация медицинского психолога, гештальт-терапевта для родственников и близких пациента (первичная) | бесплатно |
06.03.2001 | Первичная индивидуальная психотерапевтическая сессия (50 мин.) | 6 000,00 |
06.03.2001 | Повторная индивидуальная психотерапевтическая сессия (50 мин.) | 5 000,00 |
06.04.2001 | Консультация главного врача (с составлением плана обследования и лечения) | 5 000,00 |
06.05.2001 | Консультация специалиста по реабилитации/специалиста по социальной работе (45 мин) | 2 000,00 |
06.05.2002 | Консультация специалиста по реабилитации/специалиста по социальной работе для родственников и близких пациента (первичная) | бесплатно |
06.06.2001 | Консультация врача-специалиста кардиолога (с составлением плана обследования и лечения) | 3 500,00 |
06.06.2002 | Консультация врача терапевта (общий осмотр пациента, с составлением плана обследования и лечения) | 3 000,00 |
06.07.2001 | Приём врача физиотерапевта / врача восстановительной медицины (с составлением плана лечения) | 3 500,00 |
06.07.2002 | Прием врача гомеопата (с составлением плана лечения и подбором и предоставлением лекарственных форм) | 5 000,00 |
06.07.2003 | Повторная консультация врача гомеопата (коррекция плана лечения, подбор лекарственных форм) | 3 000,00 |
06.08.2001 | Приём врача-рефлексотерапевта (первичный с составлением плана лечения) | 3 000,00 |
06.08.2002 | Индивидуальные занятия с врачом-рефлексотерапевтом | 3 000,00 |
06.09.2001 | Индивидуальное занятие с инструктором-методистом по ЛФК (1 час) | 3 000,00 |
06.09.2002 | Групповое занятие с инструктором-методистом по ЛФК (1 час) | 500 |
06.09.2003 | Посещение спортзала (самостоятельное) (1 час) | 300 |
Диагностика: лабораторные и инструментальные методы | ||
---|---|---|
07.01.2001 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 650 |
07.01.2002 | Интерпретация («расшифровка») ЭКГ | 300 |
07.01.2003 | Электрокардиограмма с расшифровкой и рекомендациями при выявлении патологических изменений | 950 |
07.02.2001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (Холтер, 24 часа) 12 каналов с заключением | 4 100,00 |
07.04.2001 | УЗИ гепатобилиарной зоны (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) с заключением | 3 500,00 |
07.04.2002 | УЗИ почек и надпочечников | 1 500,00 |
07.04.2003 | УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1 500,00 |
07.04.2004 | УЗИ предстательной железы (трансректально+трансабдоминально) | 3 000,00 |
07.04.2005 | УЗИ органов мошонки и полового члена с цветным допплеровским картированием | 3 000,00 |
07.04.2006 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминальный + трансвагинальный метод) | 3 000,00 |
07.04.2007 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 500,00 |
07.04.2008 | УЗИ щитовидной железы | 1 500,00 |
07.04.2009 | Комплекс ультразвуковой диагностики «Здоровье женщины» (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, УЗИ сердца, УЗИ сосудов шеи, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников) | 12 000,00 |
07.04.2010 | Комплекс ультразвуковой диагностики «Здоровье мужчины» (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ мочевого пузыря, ТРУЗИ, УЗИ органов мошонки, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, УЗИ почек и надпочечников) | 10 000,00 |
07.04.2011 | УЗИ мягких тканей (1 область исследования) | 1 000,00 |
07.04.2011 | УЗИ лимфоузлов (1 область исследования) | 1 000,00 |
07.04.2012 | Ультразвуковое дуплексное сканирование конечностей (артерий и вен) | 3 500,00 |
07.04.2013 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) | 3 500,00 |
07.04.2014 | Комплекс ультразвуковой диагностики «Артерии и вены» (ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен нижних и верхних конечностей, брахиоцефальных сосудов) | 6 000,00 |
07.05.2001 | Эхокардиография ультрозвуковое обследование сердца (ЭХО-КГ) | 3 500,00 |
07.06.2001 | Комплекс диагностики «Здоровье сердца» (ЭКГ+ЭХО-КГ+СМАД+ХМ+анализ крови «Кардиоскрининг»+консультация врача-кардиолога с составлением индивидуального плана амбулаторной терапии) | 15 000,00 |
07.09.2001 | Компьютерная рентгенография органов и систем (с возможностью записи на бумажный или цифровой носитель, 1 область\1 проекция) | 4 000,00 |
07.10.2001 | Скрининг-тест иммунохроматографический на наличие наркотических веществ в моче (10 видов: экстази (MDMA), амфетамин, метамфетамин, марихуана, морфин/героин, метадон, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, фенциклидин) | 1 500,00 |
07.10.2002 | Скрининг-тест для количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе электрохимическим методом (алкометром экспертного класса, сертифицированным для использования в медучреждениях и службами ГИБДД) | 300 |
07.11.2001 | Комплекс экспертного** лабораторного токсикологического обследования "800 токсинов" (алкоголь и суррогаты – этиловый\метиловый\бутиловый/пропиловый и т.д, никотин, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства, наркотические и прочие психоактивные вещества) ** (выполняется в теч.6 рабочих дней после забора биоматериала ввиду большого объема исследований) | 12 000,00 |
07.11.2002 | Комплекс количественного лабораторного токсикологического обследования "Психоактивные вещества – 5 групп-количественный" (каннабиноиды, амфетамин и его производные, кокаин и его метаболиты, барбитураты и бензодиазепины) | 8 900,00 |
07.12.2001 | Программа специфического патогенетического обследования "Диагностика тяжести злоупотребления алкоголем" | 4 500,00 |
07.13.01 | Программа специфического патогенетического обследования "Алкогольное поражение печени" | 15 900,00 |
07.14.01 | Комплекс обследования "Кардиоскрининг" (диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. | 3 500,00 |
07.15.01 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (моча) | 5 900,00 |
07.15.02 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (волосы) | 18 000,00 |
07.15.03 | Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением группы (ногти) | 18 000,00 |
07.16.01 | Анализ на определение в крови антител на наркотические вещества Выявление эпизодического употребления, через 2-4 месяца после последнего приема наркотиков. Контроль ремиссии наркозависимых (опиаты, амфетамины/метамфетамины, каннабиноиды, кокаин, барбитураты, эфедрон) | 18 000,00 |
07.17.01 | Госпитальный комплекс | 7 400,00 |
07.17.02 | Общий анализ крови | 3 050,00 |
07.17.03 | Общий анализ мочи | 2 800,00 |
07.17.04 | Биохимия крови | 3 500,00 |
Манипуляции и процедуры | ||
---|---|---|
08.01.2001 | Процедура забора биологических сред для лабораторных исследований (кровь, моча, слюна, мокрота, фекалии) | 250 |
08.02.2001 | Подкожная инъекция (без стоимости препарата) (бесплатно при госпитализации) | 100 |
08.03.2001 | Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) (бесплатно при госпитализации) | 100 |
08.04.2001 | Пункция и катетеризация периферического венозного русла + внутривенное струйное введение лекарственного средства (без стоимости препарата) (бесплатно при госпитализации) | 250 |
08.05.2001 | Пункция и катетеризация периферического венозного русла + внутривенное капельное введение лекарственного средства (без стоимости препарата). | 250 |
08.06.2001 | Пункция и катетеризация центрального венозного русла (v.subclavia dextra/sinistra или v.jugularis dextra/sinistra) бесплатно при госпитализации для проведения процедуры УБОД | 6 500,00 |
08.07.2001 | Постановка желудочного зонда и промывание желудка (бесплатно при госпитализации для проведения процедуры УБОД) |
2 500,00 |
Услуги по психотерапии и психологии | ||
---|---|---|
09.01.2001 | Первичная семейная консультация (50 мин.) (метод подбирается в соответствии с запросом семьи: системный, психодинамический, гуманистический, нарративный, когнитивно-поведенческий) |
6 000,00 |
09.01.2002 | Повторная семейная консультация (50 мин.) | 5 000,00 |
09.01.2003 | Краткая семейная консультация по запросу (35 мин.) | 4 000,00 |
09.01.2004 | Семейная психотерапевтическая сессия (1,5 часа) | 6 000,00 |
09.01.2005 | Семейная мотивационная сессия на лечение с участием психолога клиники и врача | 10 000,00 |
09.01.2006 | Семейная мотивационная сессия на лечение с участием психолога и специалиста по реабилитации | 8 000,00 |
09.02.2001 | Сеанс дистанционной семейной консультации (Skype – 50 мин.) | 4 500,00 |
09.03.2001 | Амбулаторная программа «Сопровождение семьи»: психотерапия и консультирование членов семьи, включая пациента с химической зависимостью (10 личных и/или семейных сессий по 50 минут, 1-2 раза в неделю) | 50 000,00 |
09.03.2002 | Амбулаторная программа «Семейные сессии»: длительность 1 месяц, включает 4 семейных сессии в течении 1,5 часов | 30 000,00 |
09.03.2003 | Амбулаторная программа «Помощь при аддиктивных расстройствах» (химическая, поведенческая, игровая и другие зависимости): длительность 1 месяц, включает 4 консультации по 50 минут | 20 000,00 |
09.03.2004 | Интенсивная амбулаторная программа «Помощь при аддиктивных расстройствах» (химическая, поведенческая, игровая и другие зависимости): длительность 1 месяц, включает 8 консультации по 50 минут | 32 000,00 |
09.03.2005 | Амбулаторная программа «Помощь при расстройствах пищевого поведения» (анорексия/булимия): длительность 1 месяц, включает 4 консультации по 50 минут | 20 000,00 |
09.03.2006 | Интенсивная амбулаторная программа «Помощь при расстройствах пищевого поведения» (анорексия/булимия): длительность 1 месяц, включает 8 консультации по 50 минут | 32 000,00 |
09.03.2007 | Сеанс дистанционной индивидуальной психотерапии (Skype) | 4 000,00 |
09.04.2001 | Сеанс групповой психотерапии для людей со склонностью к аддиктивными формам поведения | 1 500,00 |
09.04.2002 | Сеанс групповой психотерапии для родственников, людей со склонностью к аддиктивными формам поведения | 1 500,00 |
Химические методики лечения зависимостей («кодирование») | ||
---|---|---|
10.01.2001 | Лечение алкогольной зависимости. Двухэтапная кодировка на 6 мес. | 9 000,00 |
10.01.2002 | Лечение алкогольной зависимости. Двухэтапная кодировка длительного действия на 12 мес. | 15 000,00 |
10.01.2003 | Лечение алкогольной и опиатной зависимостей препаратом (1 инъекция препарата) (1 мес.) | 35 000,00 |
10.01.2004 | Лечение опиатной зависимости. Кодировка на 3 мес. | 25 000,00 |
10.01.2005 | Кодирование по методу «Довженко» | 15 000,00 |
10.01.2006 | Введение антидота (раскодировка) | 5 000,00 |
Методы физической реабилитации | ||
---|---|---|
11.01.2001 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 350 |
11.01.2002 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 550 |
11.01.2003 | Массаж верхней конечности | 350 |
11.01.2004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 350 |
11.01.2005 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 350 |
11.01.2006 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 350 |
11.01.2007 | Массаж кисти и предплечья | 350 |
11.01.2008 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 000,00 |
11.01.2009 | Массаж спины (от VII шейного до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 750 |
11.01.2010 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 350 |
11.01.2011 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой средней аксиллярной линии) | 550 |
11.01.2012 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 750 |
11.01.2013 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 550 |
11.01.2014 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 350 |
11.01.2015 | Массаж стопы и голени | 350 |
11.01.2016 | Общий массаж (1 сеанс – 45минут) | 3 000,00 |
11.01.2017 | Антицеллюлитный массаж (1 сеанс – 45минут) | 3 000,00 |
Медико-социальная реабилитация «РЦ на Дубровке» | ||
---|---|---|
12.01.2001 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «Стандарт» (21 день) | 180 000,00 |
12.01.2002 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «Интенсив» (21 день) | 280 000,00 |
12.01.2003 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «BIP» (21 день) | 380 000,00 |
12.01.2004 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «Экспресс» включающая в себя 3 дня в стационаре и 7 дней в отделении реабилитации (10 дней) | 150 000,00 |
12.01.2005 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «Стандарт-мини» (7 дней) | 80 000,00 |
12.01.2006 | Программа восстановления психологического и соматического здоровья, направленная на осознание и преодоление последствий химической зависимости – «Амбулаторная-2 раза в неделю» (30 дней) | 80 000,00 |